您现在的位置: 首页> 各省公务员> 分数线>

2023年山东公务员考试进面分数线|临沂市中级人民法院最低48.35

2023-12-04 16:16:19 | 编辑 manager

       今天成公教育带来“2023年山东公务员考试进面分数线|临沂市中级人民法院最低48.35”的内容,想要报考山东省公务员考试,了解分数线是很有必要得,2023年山东省公务员考试临沂市中级人民法院进面分数最低分为48.35,最高分为79.8分,希望能为考生进行参考帮助。  

2023年临沂市招录公务员进面分数线(不含公安机关)
招录机关 用人单位 招录职位 录用计划 进面分数 笔试排名
临沂市中级人民法院 机关 法官助理职位 2 74.8 1
临沂市中级人民法院 机关 法官助理职位 2 74.05 2
临沂市中级人民法院 机关 法官助理职位 2 72.85 3
临沂市中级人民法院 机关 法官助理职位 2 71.4 4
临沂市中级人民法院 机关 法官助理职位 2 71.3 5
临沂市中级人民法院 机关 法官助理职位 2 70.6 6
临沂市中级人民法院 机关 司法警察职位 2 72.8 1
临沂市中级人民法院 机关 司法警察职位 2 71.35 2
临沂市中级人民法院 机关 司法警察职位 2 69.55 3
临沂市中级人民法院 机关 司法警察职位 2 64.75 5
临沂市中级人民法院 机关 司法警察职位 2 59.65 6
临沂市中级人民法院 机关 司法警察职位 2 48.35 7
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 法官助理职位 3 74.05 1
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 法官助理职位 3 71.25 2
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 法官助理职位 3 71.05 3
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 法官助理职位 3 69.2 4
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 法官助理职位 3 68.65 5
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 法官助理职位 3 67.75 6
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 法官助理职位 3 67.6 7
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 法官助理职位 3 67.2 8
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 法官助理职位 3 67 9
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 司法警察职位 3 68.85 1
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 司法警察职位 3 67.4 2
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 司法警察职位 3 65.95 3
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 司法警察职位 3 64.35 4
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 司法警察职位 3 63.7 5
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 司法警察职位 3 63.2 6
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 司法警察职位 3 62.8 7
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 司法警察职位 3 62.35 9
临沂市中级人民法院 临沂市兰山区人民法院 司法警察职位 3 62.3 10
临沂市中级人民法院 临沂市罗庄区人民法院 法官助理职位 1 69.1 1
临沂市中级人民法院 临沂市罗庄区人民法院 法官助理职位 1 68.65 2
临沂市中级人民法院 临沂市罗庄区人民法院 法官助理职位 1 68.6 3
临沂市中级人民法院 临沂市罗庄区人民法院 司法行政职位 1 72.25 1
临沂市中级人民法院 临沂市罗庄区人民法院 司法行政职位 1 71.6 2
临沂市中级人民法院 临沂市罗庄区人民法院 司法行政职位 1 71.2 3
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 74.95 1
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 72.2 2
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 70.4 3
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 69.65 4
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 69.4 5
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 66.95 6
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 66.45 7
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 65.5 8
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 65.05 9
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 63.9 10
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 63 11
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 62.95 12
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 62.5 13
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 62.2 14
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位A 5 62 15
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位B 4 71.95 1
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位B 4 71.15 2
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位B 4 70.45 3
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位B 4 68.75 4
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位B 4 68.5 5
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位B 4 68.1 6
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位B 4 67.55 7
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位B 4 67.05 8
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位B 4 66.25 9
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位B 4 66 10
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位B 4 65.2 12
临沂市中级人民法院 郯城县人民法院 法官助理职位B 4 65.15 13
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 法官助理职位 3 74.1 1
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 法官助理职位 3 72.1 2
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 法官助理职位 3 70.1 3
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 法官助理职位 3 69.1 4
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 法官助理职位 3 67.3 5
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 法官助理职位 3 66.85 6
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 法官助理职位 3 64.7 7
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 法官助理职位 3 64.45 8
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 法官助理职位 3 64.15 9
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 司法警察职位 4 73.75 1
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 司法警察职位 4 70.55 2
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 司法警察职位 4 69.7 3
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 司法警察职位 4 64 4
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 司法警察职位 4 63.25 5
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 司法警察职位 4 61.75 6
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 司法警察职位 4 61.1 7
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 司法警察职位 4 60.2 8
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 司法警察职位 4 57 9
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 司法警察职位 4 56.15 10
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 司法警察职位 4 52.2 11
临沂市中级人民法院 兰陵县人民法院 司法警察职位 4 51.2 12
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 法官助理职位 4 73.35 1
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 法官助理职位 4 71.9 2
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 法官助理职位 4 68.9 3
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 法官助理职位 4 68 4
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 法官助理职位 4 66.6 5
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 法官助理职位 4 64.05 6
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 法官助理职位 4 63.05 7
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 法官助理职位 4 61.45 8
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 法官助理职位 4 61.3 9
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 法官助理职位 4 59.55 11
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 法官助理职位 4 59.45 12
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 法官助理职位 4 59.15 13
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 司法警察职位 2 72.65 1
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 司法警察职位 2 62.4 2
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 司法警察职位 2 60.15 3
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 司法警察职位 2 56.85 4
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 综合文字职位 2 70.85 1
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 综合文字职位 2 70.1 2
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 综合文字职位 2 69.3 3
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 综合文字职位 2 68.85 4
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 综合文字职位 2 66.2 5
临沂市中级人民法院 沂水县人民法院 综合文字职位 2 66 6
临沂市中级人民法院 沂南县人民法院 法官助理职位 3 67.55 1
临沂市中级人民法院 沂南县人民法院 法官助理职位 3 66.75 2
临沂市中级人民法院 沂南县人民法院 法官助理职位 3 65.7 3
临沂市中级人民法院 沂南县人民法院 法官助理职位 3 62.1 4
临沂市中级人民法院 沂南县人民法院 法官助理职位 3 61.7 5
临沂市中级人民法院 沂南县人民法院 法官助理职位 3 61.35 6
临沂市中级人民法院 沂南县人民法院 法官助理职位 3 60.55 7
临沂市中级人民法院 沂南县人民法院 法官助理职位 3 57.95 8
临沂市中级人民法院 沂南县人民法院 综合文字职位 1 72.3 1
临沂市中级人民法院 沂南县人民法院 综合文字职位 1 71.75 2
临沂市中级人民法院 沂南县人民法院 综合文字职位 1 69.75 3
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 72.4 1
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 68.9 2
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 68.9 2
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 68.15 4
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 67.55 5
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 67.45 6
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 66.2 7
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 65.55 8
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 65.55 8
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 64.45 11
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 64.2 12
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 63.75 13
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 63.6 14
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 63.25 15
临沂市中级人民法院 平邑县人民法院 法官助理职位 5 62.8 16
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 72.5 1
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 70.95 2
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 69.35 3
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 69.05 4
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 68.75 5
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 67.7 6
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 66.9 7
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 66.85 8
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 66.45 9
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 66.25 10
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 66 11
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 65.8 12
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 65.65 13
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 64.85 14
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位A 5 64.5 16
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 70.6 1
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 70.5 2
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 70.45 3
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 70.35 4
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 70.25 5
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 69.85 6
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 68.55 7
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 67.8 8
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 66.05 9
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 65.5 10
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 65.35 11
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 65.25 12
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 64 13
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 63.6 14
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位B 5 63.45 15
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位C 2 70.75 1
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位C 2 69.55 2
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位C 2 68.35 3
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位C 2 66.15 4
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位C 2 65.55 5
临沂市中级人民法院 费县人民法院 法官助理职位C 2 64.65 6
临沂市中级人民法院 费县人民法院 司法行政职位 3 79.8 1
临沂市中级人民法院 费县人民法院 司法行政职位 3 78.2 2
临沂市中级人民法院 费县人民法院 司法行政职位 3 77 3
临沂市中级人民法院 费县人民法院 司法行政职位 3 75.8 4
临沂市中级人民法院 费县人民法院 司法行政职位 3 74.05 5
临沂市中级人民法院 费县人民法院 司法行政职位 3 73.85 6
临沂市中级人民法院 费县人民法院 司法行政职位 3 73.75 7
临沂市中级人民法院 费县人民法院 司法行政职位 3 73.7 9
临沂市中级人民法院 费县人民法院 司法行政职位 3 73.4 10
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 72.7 1
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 68 2
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 67.8 3
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 67.25 4
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 66.65 5
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 65.9 6
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 65.7 7
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 65.3 8
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 64.9 9
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 64.75 10
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 64.65 11
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 64.05 12
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 63.7 13
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 63.7 13
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 63.4 15
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 63.4 15
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 61.6 17
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 法官助理职位 6 60.1 19
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 计算机及网络管理职位 1 74 1
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 计算机及网络管理职位 1 70.55 2
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 计算机及网络管理职位 1 70.5 3
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 综合文字职位 1 68.6 1
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 综合文字职位 1 67.3 2
临沂市中级人民法院 蒙阴县人民法院 综合文字职位 1 67 3
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 法官助理职位 3 71.15 1
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 法官助理职位 3 70.85 2
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 法官助理职位 3 65.05 3
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 法官助理职位 3 64.15 4
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 法官助理职位 3 64.05 5
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 法官助理职位 3 59.7 6
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 法官助理职位 3 59.65 7
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 法官助理职位 3 59.35 8
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 法官助理职位 3 59.15 9
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 72.7 1
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 69.7 2
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 67.6 3
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 66.95 4
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 65.75 5
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 65.25 6
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 64.3 7
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 64.25 8
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 64.15 9
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 62.65 10
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 62 11
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 59.8 12
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 59.6 13
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 59.1 14
临沂市中级人民法院 莒南县人民法院 司法警察职位 5 57.5 15
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 75.6 1
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 74.25 2
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 71.4 3
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 70.1 4
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 69.9 5
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 69.6 6
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 68.65 7
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 68.3 8
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 68.2 9
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 68 10
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 67.95 11
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 67.9 12
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 67.75 13
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 67.2 14
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 67.2 14
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 66.3 16
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 66.3 16
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 法官助理职位 6 66 18
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 综合文字职位 1 67.75 1
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 综合文字职位 1 66.85 2
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 综合文字职位 1 66.4 3
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 计算机及网络管理职位 1 75.55 1
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 计算机及网络管理职位 1 74.9 2
临沂市中级人民法院 临沭县人民法院 计算机及网络管理职位 1 74.3 3
THE END
声明:本站点发布的来源标注为“成公教育”的文章,版权均属成公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及商业版权问题,请联系本站管理员予以修改或删除。
成公教育职位筛选

微信群 公告早知道 备考早进行

成公考编交流学习群

成公教育官方公众号

抖音平台 备考视频与干货

内蒙古成公教育

成公那些事

热门直播

查看更多