成公教育为大家整理了"2023云南省考丽江市面试及综合成绩"的内容,云南省考丽江市共计招录370人,进入后续环节分数线最低的是70.45分,最高84.68分。更多关于黑龙江公务员考试的的内容敬请关注各省公务员历年分数线栏目。
招录单位 | 职位招录人数 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 职位排名 | 是否进入后续环节 |
丽江市审计局 | 1 | 69.75 | 84.42 | 77.085 | 1 | 是 |
丽江市审计局 | 1 | 68.00 | 84.24 | 76.120 | 2 | 否 |
丽江市审计局 | 1 | 75.25 | 83.62 | 79.435 | 1 | 是 |
丽江市审计局 | 1 | 69.00 | 87.02 | 78.010 | 2 | 否 |
丽江市公安局 | 1 | 72.05 | 83.38 | 77.715 | 1 | 是 |
丽江市公安局 | 1 | 66.45 | 85.72 | 76.085 | 2 | 否 |
丽江市古城区卫生监督所 | 1 | 73.00 | 87.52 | 80.260 | 1 | 是 |
丽江市古城区卫生监督所 | 1 | 73.00 | 84.93 | 78.965 | 2 | 否 |
丽江市古城区医疗保险服务中心 | 1 | 79.25 | 90.11 | 84.680 | 1 | 是 |
丽江市古城区医疗保险服务中心 | 1 | 74.75 | 87.38 | 81.065 | 2 | 否 |
丽江市玉龙县自然资源局鲁甸乡自然资源所 | 1 | 71.50 | 86.08 | 78.790 | 1 | 是 |
丽江市玉龙县自然资源局鲁甸乡自然资源所 | 1 | 68.00 | 86.94 | 77.470 | 2 | 否 |
丽江市玉龙县自然资源局奉科镇自然资源所 | 1 | 71.50 | 87.41 | 79.455 | 1 | 是 |
丽江市玉龙县自然资源局奉科镇自然资源所 | 1 | 65.25 | 85.26 | 75.255 | 2 | 否 |
丽江市永胜县审计局 | 1 | 74.00 | 83.07 | 78.535 | 1 | 是 |
丽江市永胜县审计局 | 1 | 71.50 | 83.50 | 77.500 | 2 | 否 |
丽江市永胜县审计局 | 1 | 78.00 | 84.70 | 81.350 | 1 | 是 |
丽江市永胜县审计局 | 1 | 72.25 | 83.79 | 78.020 | 2 | 否 |
丽江市永胜县人民法院 | 1 | 74.25 | 83.18 | 78.715 | 1 | 是 |
丽江市永胜县人民法院 | 1 | 74.25 | 79.24 | 76.745 | 2 | 否 |
丽江市永胜县委组织部党员教育中心 | 1 | 72.50 | 92.52 | 82.510 | 1 | 是 |
丽江市永胜县委组织部党员教育中心 | 1 | 73.25 | 89.50 | 81.375 | 2 | 否 |
丽江市永胜县市场监督管理局程海市场监督管理所 | 1 | 69.00 | 86.30 | 77.650 | 1 | 是 |
丽江市永胜县市场监督管理局程海市场监督管理所 | 1 | 67.50 | 85.91 | 76.705 | 2 | 否 |
丽江市永胜县市场监督管理局程海市场监督管理所 | 1 | 67.50 | 82.01 | 74.755 | 3 | 否 |
丽江市华坪县人民法院 | 1 | 76.50 | 81.26 | 78.880 | 1 | 是 |
丽江市华坪县人民法院 | 1 | 73.75 | 81.18 | 77.465 | 2 | 否 |
丽江市华坪县人民法院 | 1 | 74.25 | 84.86 | 79.555 | 1 | 是 |
丽江市华坪县人民法院 | 1 | 75.00 | 81.38 | 78.190 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县审计局 | 1 | 76.75 | 83.29 | 80.020 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县审计局 | 1 | 72.00 | 84.91 | 78.455 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县审计局 | 1 | 71.25 | 85.08 | 78.165 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县审计局 | 1 | 70.00 | 82.74 | 76.370 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县自然资源局永宁坪乡自然资源所 | 1 | 70.75 | 86.61 | 78.680 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县自然资源局永宁坪乡自然资源所 | 1 | 66.50 | 82.29 | 74.395 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县自然资源局西川乡自然资源所 | 1 | 75.75 | 87.75 | 81.750 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县自然资源局西川乡自然资源所 | 1 | 70.50 | 86.79 | 78.645 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县自然资源局蝉战河乡自然资源所 | 1 | 71.75 | 88.47 | 80.110 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县自然资源局蝉战河乡自然资源所 | 1 | 71.25 | 84.68 | 77.965 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县自然资源局烂泥箐乡自然资源所 | 1 | 72.00 | 86.62 | 79.310 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县自然资源局烂泥箐乡自然资源所 | 1 | 72.75 | 85.23 | 78.990 | 2 | 否 |
丽江市公安局古城分局 | 1 | 69.40 | 88.30 | 78.850 | 1 | 是 |
丽江市玉龙县公安局鲁甸派出所 | 1 | 70.30 | 85.73 | 78.015 | 1 | 是 |
丽江市玉龙县公安局鲁甸派出所 | 1 | 60.30 | 81.69 | 70.995 | 2 | 否 |
丽江市永胜县公安局乡镇派出所 | 2 | 64.80 | 87.40 | 76.100 | 1 | 是 |
丽江市永胜县公安局乡镇派出所 | 2 | 63.95 | 81.98 | 72.965 | 2 | 是 |
丽江市永胜县公安局乡镇派出所 | 2 | 57.35 | 82.84 | 70.095 | 3 | 否 |
丽江市永胜县公安局乡镇派出所 | 2 | 58.80 | 79.40 | 69.100 | 4 | 否 |
丽江市华坪县公安局 | 1 | 65.80 | 85.87 | 75.835 | 1 | 是 |
丽江市华坪县公安局 | 1 | 59.70 | 82.62 | 71.160 | 2 | 否 |
丽江市华坪县公安局 | 1 | 71.55 | 88.18 | 79.865 | 1 | 是 |
丽江市华坪县公安局 | 1 | 70.90 | 86.20 | 78.550 | 2 | 否 |
丽江市华坪县公安局 | 1 | 68.20 | 89.93 | 79.065 | 1 | 是 |
丽江市华坪县公安局 | 1 | 68.30 | 87.61 | 77.955 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县公安局 | 1 | 70.70 | 87.07 | 78.885 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县公安局 | 1 | 66.55 | 84.11 | 75.330 | 2 | 否 |
丽江市古城区下属乡(镇)人民政府 | 2 | 74.25 | 88.85 | 81.550 | 1 | 是 |
丽江市古城区下属乡(镇)人民政府 | 2 | 77.25 | 84.86 | 81.055 | 2 | 是 |
丽江市古城区下属乡(镇)人民政府 | 2 | 75.25 | 85.76 | 80.505 | 3 | 否 |
丽江市古城区下属乡(镇)人民政府 | 2 | 77.50 | 缺考 | 38.750 | 4 | 否 |
丽江市古城区下属乡(镇)人民政府 | 2 | 75.75 | 87.62 | 81.685 | 1 | 是 |
丽江市古城区下属乡(镇)人民政府 | 2 | 76.00 | 87.01 | 81.505 | 2 | 是 |
丽江市古城区下属乡(镇)人民政府 | 2 | 75.50 | 87.01 | 81.255 | 3 | 否 |
丽江市古城区下属乡(镇)人民政府 | 2 | 72.50 | 87.17 | 79.835 | 4 | 否 |
丽江市古城区大东乡人民政府 | 1 | 73.00 | 89.83 | 81.415 | 1 | 是 |
丽江市古城区大东乡人民政府 | 1 | 72.50 | 87.09 | 79.795 | 2 | 否 |
丽江市古城区七河镇人民政府 | 1 | 75.00 | 85.86 | 80.430 | 1 | 是 |
丽江市古城区七河镇人民政府 | 1 | 69.50 | 86.75 | 78.125 | 2 | 否 |
丽江市古城区金安镇人民政府 | 1 | 62.75 | 83.88 | 73.315 | 1 | 是 |
丽江市古城区金安镇人民政府 | 1 | 53.50 | 77.21 | 65.355 | 2 | 否 |
丽江市玉龙县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 75.75 | 89.91 | 82.830 | 1 | 是 |
丽江市玉龙县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 75.75 | 88.00 | 81.875 | 2 | 是 |
丽江市玉龙县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 74.25 | 86.12 | 80.185 | 3 | 否 |
丽江市玉龙县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 72.25 | 86.81 | 79.530 | 4 | 否 |
丽江市玉龙县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 74.00 | 89.33 | 81.665 | 1 | 是 |
丽江市玉龙县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 74.00 | 89.08 | 81.540 | 2 | 是 |
丽江市玉龙县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 74.25 | 87.62 | 80.935 | 3 | 否 |
丽江市玉龙县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 74.00 | 87.42 | 80.710 | 4 | 否 |
丽江市玉龙县巨甸镇人民政府 | 1 | 73.50 | 90.37 | 81.935 | 1 | 是 |
丽江市玉龙县巨甸镇人民政府 | 1 | 75.00 | 82.48 | 78.740 | 2 | 否 |
丽江市玉龙县石头乡人民政府 | 1 | 78.25 | 86.97 | 82.610 | 1 | 是 |
丽江市玉龙县石头乡人民政府 | 1 | 77.50 | 85.28 | 81.390 | 2 | 否 |
丽江市玉龙县黎明乡人民政府 | 1 | 69.75 | 90.10 | 79.925 | 1 | 是 |
丽江市玉龙县黎明乡人民政府 | 1 | 70.25 | 85.09 | 77.670 | 2 | 否 |
丽江市玉龙县大具乡人民政府 | 1 | 58.75 | 82.15 | 70.450 | 1 | 是 |
丽江市玉龙县大具乡人民政府 | 1 | 59.25 | 79.59 | 69.420 | 2 | 否 |
丽江市玉龙县鲁甸乡人民政府 | 1 | 75.00 | 88.46 | 81.730 | 1 | 是 |
丽江市玉龙县鲁甸乡人民政府 | 1 | 75.25 | 86.30 | 80.775 | 2 | 否 |
丽江市永胜县松坪乡人民政府 | 1 | 62.00 | 82.81 | 72.405 | 1 | 是 |
丽江市永胜县松坪乡人民政府 | 1 | 59.00 | 84.18 | 71.590 | 2 | 否 |
丽江市永胜县仁和镇人民政府 | 1 | 73.25 | 89.46 | 81.355 | 1 | 是 |
丽江市永胜县仁和镇人民政府 | 1 | 73.00 | 87.19 | 80.095 | 2 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 71.25 | 92.01 | 81.630 | 1 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 73.00 | 90.00 | 81.500 | 2 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 75.75 | 86.10 | 80.925 | 3 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 69.25 | 91.79 | 80.520 | 4 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 67.25 | 89.46 | 78.355 | 5 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 67.75 | 88.05 | 77.900 | 6 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 72.25 | 88.85 | 80.550 | 1 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 74.50 | 85.26 | 79.880 | 2 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 70.75 | 88.67 | 79.710 | 3 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 71.75 | 86.50 | 79.125 | 4 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 70.75 | 87.30 | 79.025 | 5 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 71.50 | 84.72 | 78.110 | 6 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 74.00 | 缺考 | 37.000 | 7 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 76.25 | 86.33 | 81.290 | 1 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 76.00 | 84.35 | 80.175 | 2 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 75.00 | 84.81 | 79.905 | 3 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 73.50 | 85.33 | 79.415 | 4 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 72.25 | 84.94 | 78.595 | 5 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 71.75 | 84.83 | 78.290 | 6 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 74.25 | 82.06 | 78.155 | 7 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 72.50 | 83.14 | 77.820 | 8 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 77.50 | 91.10 | 84.300 | 1 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 74.50 | 92.54 | 83.520 | 2 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 75.00 | 91.00 | 83.000 | 3 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 76.75 | 89.03 | 82.890 | 4 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 76.00 | 87.88 | 81.940 | 5 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 75.25 | 88.19 | 81.720 | 6 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 74.75 | 87.88 | 81.315 | 7 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 75.75 | 84.95 | 80.350 | 8 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 78.50 | 87.64 | 83.070 | 1 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 74.75 | 88.40 | 81.575 | 2 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 75.00 | 86.74 | 80.870 | 3 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 74.00 | 85.62 | 79.810 | 4 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 72.25 | 84.19 | 78.220 | 5 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 73.00 | 缺考 | 36.500 | 6 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 73.00 | 87.61 | 80.305 | 1 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 73.75 | 86.82 | 80.285 | 2 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 74.25 | 85.34 | 79.795 | 3 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 74.50 | 84.48 | 79.490 | 4 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 73.50 | 85.36 | 79.430 | 5 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 73.75 | 83.58 | 78.665 | 6 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 75.75 | 92.05 | 83.900 | 1 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 74.50 | 92.34 | 83.420 | 2 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 76.75 | 88.11 | 82.430 | 3 | 是 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 76.75 | 86.90 | 81.825 | 4 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 75.00 | 87.42 | 81.210 | 5 | 否 |
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 3 | 74.50 | 81.83 | 78.165 | 6 | 否 |
丽江市华坪县中心镇人民政府 | 1 | 71.00 | 89.74 | 80.370 | 1 | 是 |
丽江市华坪县中心镇人民政府 | 1 | 72.00 | 87.46 | 79.730 | 2 | 否 |
丽江市华坪县船房乡人民政府 | 1 | 59.75 | 82.66 | 71.205 | 1 | 是 |
丽江市华坪县船房乡人民政府 | 1 | 59.00 | 80.83 | 69.915 | 2 | 否 |
丽江市华坪县永兴乡人民政府 | 1 | 71.25 | 87.08 | 79.165 | 1 | 是 |
丽江市华坪县永兴乡人民政府 | 1 | 69.00 | 87.50 | 78.250 | 2 | 否 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 71.75 | 83.28 | 77.515 | 1 | 是 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 70.50 | 84.30 | 77.400 | 2 | 是 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 71.50 | 83.14 | 77.320 | 3 | 是 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 70.00 | 81.31 | 75.655 | 4 | 是 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 69.75 | 79.93 | 74.840 | 5 | 否 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 69.50 | 79.30 | 74.400 | 6 | 否 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 70.25 | 78.05 | 74.150 | 7 | 否 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 70.75 | 76.72 | 73.735 | 8 | 否 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 75.25 | 91.01 | 83.130 | 1 | 是 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 74.25 | 90.24 | 82.245 | 2 | 是 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 73.25 | 89.03 | 81.140 | 3 | 是 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 72.00 | 89.76 | 80.880 | 4 | 是 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 73.00 | 88.57 | 80.785 | 5 | 否 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 71.75 | 89.13 | 80.440 | 6 | 否 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 71.50 | 87.82 | 79.660 | 7 | 否 |
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 | 4 | 71.50 | 87.49 | 79.495 | 8 | 否 |
丽江市宁蒗县烂泥箐乡人民政府 | 1 | 74.00 | 90.28 | 82.140 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县烂泥箐乡人民政府 | 1 | 69.75 | 88.84 | 79.295 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县烂泥箐乡人民政府 | 1 | 69.75 | 87.92 | 78.835 | 3 | 否 |
丽江市宁蒗县蝉战河乡人民政府 | 1 | 55.75 | 89.56 | 72.655 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县蝉战河乡人民政府 | 1 | 59.00 | 82.01 | 70.505 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县西川乡人民政府 | 1 | 72.50 | 86.80 | 79.650 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县西川乡人民政府 | 1 | 71.50 | 84.45 | 77.975 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县翠玉乡人民政府 | 1 | 71.75 | 87.18 | 79.465 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县翠玉乡人民政府 | 1 | 71.00 | 87.64 | 79.320 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 73.25 | 86.08 | 79.665 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 71.75 | 86.77 | 79.260 | 2 | 是 |
丽江市宁蒗县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 70.75 | 83.35 | 77.050 | 3 | 否 |
丽江市宁蒗县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 70.50 | 82.85 | 76.675 | 4 | 否 |
丽江市宁蒗县翠玉乡人民政府 | 1 | 72.75 | 85.56 | 79.155 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县翠玉乡人民政府 | 1 | 72.00 | 85.63 | 78.815 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县战河镇人民政府 | 1 | 72.25 | 85.48 | 78.865 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县战河镇人民政府 | 1 | 72.25 | 84.33 | 78.290 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县西布河乡人民政府 | 1 | 71.50 | 87.20 | 79.350 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县西布河乡人民政府 | 1 | 70.00 | 85.34 | 77.670 | 2 | 否 |
丽江市宁蒗县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 78.75 | 87.08 | 82.915 | 1 | 是 |
丽江市宁蒗县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 72.75 | 89.87 | 81.310 | 2 | 是 |
丽江市宁蒗县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 73.00 | 86.49 | 79.745 | 3 | 否 |
丽江市宁蒗县下属乡(镇)人民政府 | 2 | 71.75 | 84.44 | 78.095 | 4 | 否 |
原文标题:丽江市2023年考试录用公务员面试及综合成绩
原文链接:http://www.ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202304/e63e98de5b0b42a99f5cf44e96db1eff.shtml