青海市公务员考试好几年不公布分数线了,以1:1的比例进入面试。成公教育小编为各位考生整理了“青海公务员考试历年分数线汇总(2018-2022)”的内容,考生可参考下表进行备考,想要了解更多关于公务员考试得历年分数线内容敬请关注各省公务员历年分数线哦。
年份 | 分数线 |
2022 | 青海-进面最高分 128 青海-进面最低分45.81 平均分数线:101.44 |
2021 | 青海-进面最高分 127.9 青海-进面最低分46.9 |
2020 | 凡考录职位人数与资格复审人数比例为1:1的职位,笔试成绩达到合格分数线的进入下一考录环节,未达到笔试合格分数线的人员取消进入下一考录环节资格。笔试成绩合格分数线即考录职位人数与资格复审人数比例大于1:1的所有进入资格复审人员(考录职位人数与资格复审人数比例为1:1职位进入资格复审的人员除外)的最后一名成绩。 其它职位需要递补的人员,未达到笔试成绩合格分数线的不再递补。 |
2019 | 为保证招录人员的综合素质,对招录职位人数与资格复审人数比例为1:1的职位划定笔试成绩合格分数线,未达到笔试合格分数线的人员取消进入下一环节考录资格。 笔试成绩合格分数线以所有进入资格复审人员(招录职位人数与资格复审人数比例为1:1职位进入资格复审的人员除外)的最后一名成绩为标准线。 其它职位需要递补的人员,未达到笔试成绩合格分数线的不再递补。 |
2018 | 凡招录职位人数与资格复审人数比例为1:1的职位,笔试成绩达到合格分数线的进入下一考录环节,未达到笔试合格分数线的人员取消进入下一考录环节资格。笔试成绩合格分数线即招录职位人数与资格复审人数比例大于1:1的所有进入资格复审人员(招录职位人数与资格复审人数比例为1:1职位进入资格复审的人员除外)的最后一名成绩。 其它职位需要递补的人员,未达到笔试成绩合格分数线的不再递补。 |
2008 | 报考我局综合管理类职位的合格分数线为:总分100分,其中行政职业能力测验不低于55分。 计划财务处规划与项目管理科员职位(09329001)最低分数线:111.4 人事教育处劳资管理科员职位(09329002)最低分数线:114.9 震害防御处抗震设防管理科员职位(09329003)最低分数线:114.9 |
2023年青海公务员考试分数线尚未发布,考生可关注青海公务员考生成绩查询官网哦。
青海公务员考试成绩查询官网:青海省人事考试信息网
青海公务员考试成绩查询官方网址:http://www.qhpta.com/ncms/index.shtml