您现在的位置: 首页> 国家公务员> 分数线>

2024国考国家卫生健康委员会进面分数线106.5分 最高126.1分

2024-01-31 15:55:34 | 编辑 manager

  2024年国家公务员考试分数线查过成笔试合格线已经公布,成公教育小编为各位考生整理了“2024国考国家卫生健康委员会进面分数线106.5分 最高126.1分",想要了解更多关于公务员考试得信息敬请关注国家公务员历年分数线哦。

  2024年国家公务员考试国家卫生健康委员会共计进面60人,以下表格为部分进面人员分数,进面分数最高得是国家卫生健康委员会科技教育司业务处室一级主任科员及以下岗位126.1分,进面分数低的是国家卫生健康委员会医疗应急司医疗应急管理处一级主任科员及以下岗位106.5分。

  点击查看:2024年国家公务员考试进面人员名单

2024年国家公务员考试进面分数
招录机关 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 最低面试分数
国家卫生健康委员会 123000 科技教育司 业务处室一级主任科员及以下 200110010001 126.1
国家卫生健康委员会 123000 科技教育司 业务处室一级主任科员及以下 200110010001 126.1
国家卫生健康委员会 123000 科技教育司 业务处室一级主任科员及以下 200110010001 126.1
国家卫生健康委员会 123000 科技教育司 业务处室一级主任科员及以下 200110010001 126.1
国家卫生健康委员会 123000 科技教育司 业务处室一级主任科员及以下 200110010001 126.1
国家卫生健康委员会 123000 科技教育司 业务处室一级主任科员及以下 200110010001 126.1
国家卫生健康委员会 123000 国家卫生健康委药具管理中心 办公室一级主任科员及以下 400110101002 125.5
国家卫生健康委员会 123000 国家卫生健康委药具管理中心 办公室一级主任科员及以下 400110101002 125.5
国家卫生健康委员会 123000 国家卫生健康委药具管理中心 办公室一级主任科员及以下 400110101002 125.5
国家卫生健康委员会 123000 国家卫生健康委药具管理中心 办公室一级主任科员及以下 400110101002 125.5
国家卫生健康委员会 123000 国家卫生健康委药具管理中心 办公室一级主任科员及以下 400110101002 125.5
国家卫生健康委员会 123000 财务司 业务处室一级主任科员及以下 200110004001 120.9
国家卫生健康委员会 123000 财务司 业务处室一级主任科员及以下 200110004001 120.9
国家卫生健康委员会 123000 财务司 业务处室一级主任科员及以下 200110004001 120.9
国家卫生健康委员会 123000 财务司 业务处室一级主任科员及以下 200110004001 120.9
国家卫生健康委员会 123000 财务司 业务处室一级主任科员及以下 200110004001 120.9
国家卫生健康委员会 123000 科技教育司 医学教育处一级主任科员及以下 200110010002 119.4
国家卫生健康委员会 123000 科技教育司 医学教育处一级主任科员及以下 200110010002 119.4
国家卫生健康委员会 123000 科技教育司 医学教育处一级主任科员及以下 200110010002 119.4
国家卫生健康委员会 123000 科技教育司 医学教育处一级主任科员及以下 200110010002 119.4
国家卫生健康委员会 123000 科技教育司 医学教育处一级主任科员及以下 200110010002 119.4
国家卫生健康委员会 123000 职业健康司 业务处室一级主任科员及以下 200110015001 108.6
国家卫生健康委员会 123000 职业健康司 业务处室一级主任科员及以下 200110015001 108.6
国家卫生健康委员会 123000 体制改革司 业务处室一级主任科员及以下 200110006001 108.3
国家卫生健康委员会 123000 体制改革司 业务处室一级主任科员及以下 200110006001 108.3
国家卫生健康委员会 123000 体制改革司 业务处室一级主任科员及以下 200110006001 108.3
国家卫生健康委员会 123000 体制改革司 业务处室一级主任科员及以下 200110006001 108.3
国家卫生健康委员会 123000 医政司 业务处室一级主任科员及以下 200110007001 107.9
国家卫生健康委员会 123000 医政司 业务处室一级主任科员及以下 200110007001 107.9
国家卫生健康委员会 123000 医政司 业务处室一级主任科员及以下 200110007001 107.9
国家卫生健康委员会 123000 医疗应急司 医疗应急管理处一级主任科员及以下 200110009001 106.5
国家卫生健康委员会 123000 医疗应急司 医疗应急管理处一级主任科员及以下 200110009001 106.5
THE END
声明:本站点发布的来源标注为“成公教育”的文章,版权均属成公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及商业版权问题,请联系本站管理员予以修改或删除。
成公教育职位筛选

微信群 公告早知道 备考早进行

成公考编交流学习群

成公教育官方公众号

抖音平台 备考视频与干货

内蒙古成公教育

成公那些事

热门直播

查看更多