您现在的位置: 首页> 国家公务员> 分数线>

2024国考国家发展和改革委员会进面分数线105.8分 最高133.9分

2024-01-23 15:17:45 | 编辑 manager

  2024年国家公务员考试分数线查过成笔试合格线已经公布,成公教育小编为各位考生整理了“2024国考国家发展和改革委员会进面分数线105.8分 最高133.9分",想要了解更多关于公务员考试得信息敬请关注国家公务员历年分数线哦。

  2024年国家公务员考试国家发展和改革委员会局共计进面145人,以下表格为部分进面人员分数,进面分数最低得是国家发展和改革委员会离退休干部局医务处一级主任科员及以下岗位105.8分,进面分数最高的是国家发展和改革委员会固定资产投资司城建投资处一级主任科员及以下岗位133.9分。

  点击查看:2024年国家公务员考试进面人员名单

2024年国家公务员考试进面分数
招录机关 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 最低面试分数
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 城建投资处一级主任科员及以下 200110007001 133.9
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 城建投资处一级主任科员及以下 200110007001 133.9
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 城建投资处一级主任科员及以下 200110007001 133.9
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 城建投资处一级主任科员及以下 200110007001 133.9
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 城建投资处一级主任科员及以下 200110007001 133.9
国家发展和改革委员会 104000 体制改革综合司 一级主任科员及以下 200110006001 133.1
国家发展和改革委员会 104000 体制改革综合司 一级主任科员及以下 200110006001 133.1
国家发展和改革委员会 104000 体制改革综合司 一级主任科员及以下 200110006001 133.1
国家发展和改革委员会 104000 体制改革综合司 一级主任科员及以下 200110006001 133.1
国家发展和改革委员会 104000 体制改革综合司 一级主任科员及以下 200110006001 133.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(二)一级主任科员及以下 200110016002 132.4
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(二)一级主任科员及以下 200110016002 132.4
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(二)一级主任科员及以下 200110016002 132.4
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(二)一级主任科员及以下 200110016002 132.4
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(二)一级主任科员及以下 200110016002 132.4
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(二)一级主任科员及以下 200110016002 132.4
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(二)一级主任科员及以下 200110016002 132.4
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(二)一级主任科员及以下 200110016002 132.4
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(二)一级主任科员及以下 200110016002 132.4
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(二)一级主任科员及以下 200110016002 132.4
国家发展和改革委员会 104000 经济运行调节局 电力处一级主任科员及以下 200110005001 132
国家发展和改革委员会 104000 经济运行调节局 电力处一级主任科员及以下 200110005001 132
国家发展和改革委员会 104000 经济运行调节局 电力处一级主任科员及以下 200110005001 132
国家发展和改革委员会 104000 经济运行调节局 电力处一级主任科员及以下 200110005001 132
国家发展和改革委员会 104000 经济运行调节局 电力处一级主任科员及以下 200110005001 132
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 水利处一级主任科员及以下 200110013001 131.6
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 水利处一级主任科员及以下 200110013001 131.6
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 水利处一级主任科员及以下 200110013001 131.6
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 水利处一级主任科员及以下 200110013001 131.6
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 水利处一级主任科员及以下 200110013001 131.6
国家发展和改革委员会 104000 经济贸易司 国际合作处一级主任科员及以下 200110020001 131.6
国家发展和改革委员会 104000 经济贸易司 国际合作处一级主任科员及以下 200110020001 131.6
国家发展和改革委员会 104000 经济贸易司 国际合作处一级主任科员及以下 200110020001 131.6
国家发展和改革委员会 104000 经济贸易司 国际合作处一级主任科员及以下 200110020001 131.6
国家发展和改革委员会 104000 经济贸易司 国际合作处一级主任科员及以下 200110020001 131.6
国家发展和改革委员会 104000 国民经济综合司 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 200110004001 130.9
国家发展和改革委员会 104000 国民经济综合司 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 200110004001 130.9
国家发展和改革委员会 104000 国民经济综合司 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 200110004001 130.9
国家发展和改革委员会 104000 国民经济综合司 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 200110004001 130.9
国家发展和改革委员会 104000 国民经济综合司 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 200110004001 130.9
国家发展和改革委员会 104000 国民经济综合司 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 200110004001 130.9
国家发展和改革委员会 104000 国民经济综合司 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 200110004001 130.9
国家发展和改革委员会 104000 国民经济综合司 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 200110004001 130.9
国家发展和改革委员会 104000 国民经济综合司 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 200110004001 130.9
国家发展和改革委员会 104000 国民经济综合司 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 200110004001 130.9
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 环境保护处一级主任科员及以下 200110017001 130.8
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 环境保护处一级主任科员及以下 200110017001 130.8
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 环境保护处一级主任科员及以下 200110017001 130.8
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 环境保护处一级主任科员及以下 200110017001 130.8
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 环境保护处一级主任科员及以下 200110017001 130.8
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(三)一级主任科员及以下 200110016003 130
国家发展和改革委员会 104000 就业收入分配和消费司 一级主任科员及以下 200110019001 129.8
国家发展和改革委员会 104000 就业收入分配和消费司 一级主任科员及以下 200110019001 129.8
国家发展和改革委员会 104000 就业收入分配和消费司 一级主任科员及以下 200110019001 129.8
国家发展和改革委员会 104000 就业收入分配和消费司 一级主任科员及以下 200110019001 129.8
国家发展和改革委员会 104000 就业收入分配和消费司 一级主任科员及以下 200110019001 129.8
国家发展和改革委员会 104000 就业收入分配和消费司 一级主任科员及以下 200110019001 129.8
国家发展和改革委员会 104000 就业收入分配和消费司 一级主任科员及以下 200110019001 129.8
国家发展和改革委员会 104000 就业收入分配和消费司 一级主任科员及以下 200110019001 129.8
国家发展和改革委员会 104000 就业收入分配和消费司 一级主任科员及以下 200110019001 129.8
国家发展和改革委员会 104000 就业收入分配和消费司 一级主任科员及以下 200110019001 129.8
国家发展和改革委员会 104000 民营经济发展局 一级主任科员及以下 200110008001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 民营经济发展局 一级主任科员及以下 200110008001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 民营经济发展局 一级主任科员及以下 200110008001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 民营经济发展局 一级主任科员及以下 200110008001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 民营经济发展局 一级主任科员及以下 200110008001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 民营经济发展局 一级主任科员及以下 200110008001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(一)一级主任科员及以下 200110016001 129.1
国家发展和改革委员会 104000 区域开放司 综合处一级主任科员及以下 200110012001 127.2
国家发展和改革委员会 104000 区域开放司 综合处一级主任科员及以下 200110012001 127.2
国家发展和改革委员会 104000 区域开放司 综合处一级主任科员及以下 200110012001 127.2
国家发展和改革委员会 104000 区域开放司 综合处一级主任科员及以下 200110012001 127.2
国家发展和改革委员会 104000 区域开放司 综合处一级主任科员及以下 200110012001 127.2
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 资产处一级主任科员及以下 200110030002 126.9
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 资产处一级主任科员及以下 200110030002 126.9
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 资产处一级主任科员及以下 200110030002 126.9
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 资产处一级主任科员及以下 200110030002 126.9
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 资产处一级主任科员及以下 200110030002 126.9
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(四)一级主任科员及以下 200110016004 126.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(四)一级主任科员及以下 200110016004 126.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(四)一级主任科员及以下 200110016004 126.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(四)一级主任科员及以下 200110016004 126.1
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 内设处室(四)一级主任科员及以下 200110016004 126.1
国家发展和改革委员会 104000 财政金融和信用建设司 金融处一级主任科员及以下 200110021001 125.5
国家发展和改革委员会 104000 财政金融和信用建设司 金融处一级主任科员及以下 200110021001 125.5
国家发展和改革委员会 104000 财政金融和信用建设司 金融处一级主任科员及以下 200110021001 125.5
国家发展和改革委员会 104000 财政金融和信用建设司 金融处一级主任科员及以下 200110021001 125.5
国家发展和改革委员会 104000 财政金融和信用建设司 金融处一级主任科员及以下 200110021001 125.5
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110009001 125.3
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110009001 125.3
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110009001 125.3
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110009001 125.3
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110009001 125.3
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110009001 125.3
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110009001 125.3
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110009001 125.3
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110009001 125.3
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110009001 125.3
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110024001 123.8
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110024001 123.8
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110024001 123.8
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110024001 123.8
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110024001 123.8
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 制造业智能化处一级主任科员及以下 200110015001 122.2
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 制造业智能化处一级主任科员及以下 200110015001 122.2
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 制造业智能化处一级主任科员及以下 200110015001 122.2
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 制造业智能化处一级主任科员及以下 200110015001 122.2
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 制造业智能化处一级主任科员及以下 200110015001 122.2
国家发展和改革委员会 104000 经济与国防协调发展司 统筹建设处一级主任科员及以下 200110027001 119.5
国家发展和改革委员会 104000 经济与国防协调发展司 统筹建设处一级主任科员及以下 200110027001 119.5
国家发展和改革委员会 104000 经济与国防协调发展司 统筹建设处一级主任科员及以下 200110027001 119.5
国家发展和改革委员会 104000 经济与国防协调发展司 统筹建设处一级主任科员及以下 200110027001 119.5
国家发展和改革委员会 104000 经济与国防协调发展司 统筹建设处一级主任科员及以下 200110027001 119.5
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 医务处一级主任科员及以下 200110030001 105.8
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 医务处一级主任科员及以下 200110030001 105.8
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 医务处一级主任科员及以下 200110030001 105.8
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 医务处一级主任科员及以下 200110030001 105.8
THE END
声明:本站点发布的来源标注为“成公教育”的文章,版权均属成公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及商业版权问题,请联系本站管理员予以修改或删除。
成公教育职位筛选

微信群 公告早知道 备考早进行

成公考编交流学习群

成公教育官方公众号

抖音平台 备考视频与干货

内蒙古成公教育

成公那些事

热门直播

查看更多