备考2024国考统计系统必然要先了解2023年国家公务员考试的报名情况,成公教育小编为各位考生带来了"2024国考报考|去年统计系统竞争比与分数分析",考生可根据往年报名竞争数据与分数线来合理选择适合自己的岗位,更多内容敬请关注公务员考试报考问题。
截至至去年11月3日17:30,2023国考报名共有250万余人提交报考申请,其中224万余人通过审核,平均竞争比60:1,仍有26万余人等待审核。
截至11月3日17:30,统计系统共91861人报名,85135人通过审核,平均竞争比93.6:1,最热职位国家统计局珠海调查队业务科室一级科员一职,竞争比2746:1。
统计系统各部门报考情况一览表
部门名称 | 招考职位 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家统计局云南调查总队 | 43 | 43 | 9829 | 12382 | 228.6 |
国家统计局广东调查总队 | 32 | 32 | 10387 | 11359 | 324.6 |
国家统计局河南调查总队 | 39 | 50 | 6859 | 7168 | 137.2 |
国家统计局湖北调查总队 | 42 | 51 | 5559 | 5568 | 109.0 |
国家统计局河北调查总队 | 48 | 50 | 4913 | 4927 | 98.3 |
国家统计局江西调查总队 | 22 | 22 | 2730 | 4140 | 124.1 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 39 | 40 | 4088 | 4105 | 102.2 |
国家统计局山东调查总队 | 38 | 46 | 3717 | 3739 | 80.8 |
国家统计局辽宁调查总队 | 30 | 34 | 3407 | 3725 | 100.2 |
国家统计局新疆调查总队 | 29 | 37 | 3501 | 3550 | 94.6 |
国家统计局湖南调查总队 | 39 | 39 | 2946 | 2962 | 75.5 |
国家统计局山西调查总队 | 35 | 47 | 2500 | 2538 | 53.2 |
国家统计局浙江调查总队 | 26 | 27 | 2446 | 2530 | 90.6 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 26 | 26 | 1923 | 2511 | 74.0 |
国家统计局青海调查总队 | 15 | 19 | 2180 | 2234 | 114.7 |
国家统计局 | 10 | 14 | 2009 | 2013 | 143.5 |
国家统计局吉林调查总队 | 34 | 36 | 1985 | 1992 | 55.1 |
国家统计局贵州调查总队 | 16 | 17 | 1868 | 1870 | 109.9 |
国家统计局陕西调查总队 | 36 | 42 | 1837 | 1866 | 43.7 |
国家统计局重庆调查总队 | 10 | 10 | 1568 | 1619 | 156.8 |
国家统计局甘肃调查总队 | 21 | 23 | 1514 | 1521 | 65.8 |
国家统计局宁夏调查总队 | 11 | 14 | 1151 | 1162 | 82.2 |
国家统计局安徽调查总队 | 35 | 35 | 1015 | 1036 | 29.0 |
国家统计局北京调查总队 | 15 | 15 | 953 | 961 | 63.5 |
统计系统报名人数最高的十大职位
统计系统竞争最高的十大职位
推荐阅读:
点击查看:统计局2023国考进面分数线90.5分 最高145分
2023国考国家统计局调剂分数线92.5分 最高129.6分