您现在的位置: 首页> 国家公务员> 分数线>

2023国考中央党校(国家行政学院)进面分数线119.7分

2023-03-27 15:36:20 | 编辑 manager

  2023年国家公务员考试首批进面分数线已经公布,2023年国家公务员考试中央对外联络部最低进面分数线为119.7分,最高分127.5,具体内容情况成公教育小编为各位考生整理的"2023国考中央党校(国家行政学院)进面分数线119.7分"的内容,请考生参考。更多内容敬请关注公务员考试历年分数线

  中央对外联络部首次进面人数为15人,最低分数119.7分,职位为交流处一级主任科员及以下;最高分数127.5分,职位为党务工作处一级主任科员及以下。

招录机关 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 最低面试分数
中央党校(国家行政学院) 023000 离退休干部局 党务工作处一级主任科员及以下 100210006001 127.5
中央党校(国家行政学院) 023000 离退休干部局 党务工作处一级主任科员及以下 100210006001 127.5
中央党校(国家行政学院) 023000 离退休干部局 党务工作处一级主任科员及以下 100210006001 127.5
中央党校(国家行政学院) 023000 离退休干部局 党务工作处一级主任科员及以下 100210006001 127.5
中央党校(国家行政学院) 023000 离退休干部局 党务工作处一级主任科员及以下 100210006001 127.5
中央党校(国家行政学院) 023000 信息技术部 办公室一级主任科员及以下 100210005001 121.7
中央党校(国家行政学院) 023000 信息技术部 办公室一级主任科员及以下 100210005001 121.7
中央党校(国家行政学院) 023000 信息技术部 办公室一级主任科员及以下 100210005001 121.7
中央党校(国家行政学院) 023000 信息技术部 办公室一级主任科员及以下 100210005001 121.7
中央党校(国家行政学院) 023000 信息技术部 办公室一级主任科员及以下 100210005001 121.7
中央党校(国家行政学院) 023000 国际合作部 交流处一级主任科员及以下 100229004001 119.7
中央党校(国家行政学院) 023000 国际合作部 交流处一级主任科员及以下 100229004001 119.7
中央党校(国家行政学院) 023000 国际合作部 交流处一级主任科员及以下 100229004001 119.7
中央党校(国家行政学院) 023000 国际合作部 交流处一级主任科员及以下 100229004001 119.7
中央党校(国家行政学院) 023000 国际合作部 交流处一级主任科员及以下 100229004001 119.7
THE END
声明:本站点发布的来源标注为“成公教育”的文章,版权均属成公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及商业版权问题,请联系本站管理员予以修改或删除。
成公教育职位筛选

微信群 公告早知道 备考早进行

成公考编交流学习群

成公教育官方公众号

抖音平台 备考视频与干货

内蒙古成公教育

成公那些事

热门直播

查看更多